如郵件不能正常顯示,請點擊此處 | |||||
![]() | CAAC新聞簡報 2014年第3期 |
熱點新聞 |
無毒脫硝技術(shù)研發(fā)成功 脫硝效率達九成以上,可減少二次污染 | 2014-09-01 | ||||
《大氣污染防治行動計劃》實施行將滿一年 大氣十條十拿幾穩(wěn)? | 2014-08-25 | ||||
環(huán)境保護部發(fā)布7月份重點區(qū)域和74個城市空氣質(zhì)量狀況 | 2014-08-20 |
地方動態(tài) |
【京津冀】北京、內(nèi)蒙古環(huán)保部門 研究加強區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控 | 2014-08-27 | ||||
【河北】霧霾大省河北今冬明春采暖季將用300萬噸潔凈型煤 | 2014-09-01 | ||||
【河北】河北專項督查四大行業(yè)大氣污染治理 玻璃行業(yè)治污項目滯后 | 2014-09-01 | ||||
【天津】天津發(fā)布顆粒物源解析結(jié)果 揚塵、燃煤等是本地污染主因 | 2014-08-27 | ||||
【河北】河北傷筋動骨治大氣 前7個月全省平均達標天數(shù)76天,比去年同期增加5天 | 2014-08-27 | ||||
【北京】市政府聯(lián)合督查市屬國有企業(yè)APEC第三次高官會期間停產(chǎn)工作落實情況 | 2014-08-25 | ||||
【內(nèi)蒙古】內(nèi)蒙古部署大氣污染防治 確保完成減排目標 | 2014-08-25 | ||||
【天津】天津今年重污染天數(shù)同比減少十九天 細顆粒物平均濃度同比下降近兩成 | 2014-08-20 | ||||
【河北】河北開展節(jié)能環(huán)保技術(shù)對接 實施科技治霾雙百工程 | 2014-08-20 | ||||
【河北】石家莊對渣土車"過篩子" 二環(huán)內(nèi)禁止行駛 無資質(zhì)車輛不辦理通行證 | 2014-08-20 | ||||
【河南】河南建筑施工控塵出新規(guī) 揚塵防治費用列入工程造價 | 2014-08-20 | ||||
【安徽】實施信息共享 強化應急聯(lián)動 安徽28項措施保藍天 | 2014-09-01 | ||||
【上海】上海大氣污染攻堅戰(zhàn)怎么打? 定目標 細分解 共擔責 | 2014-08-25 | ||||
【江蘇】流動監(jiān)測車"駐扎"青奧場館 | 2014-08-25 | ||||
【深圳】深圳有望出臺車內(nèi)空氣質(zhì)量聯(lián)盟標準 | 2014-08-25 | ||||
【湖北】湖北落實大氣污染防治計劃 重點檢查電網(wǎng)及火電企業(yè) | 2014-08-27 |
聯(lián)系我們 | |||||
中國清潔空氣聯(lián)盟秘書處 地址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲24號東海中心709(100022) 電話:010-65155838 郵箱:cleanairchina@iccs.org.cn 網(wǎng)址: www.d73p.cn 微博號:中國清潔空氣聯(lián)盟秘書處 微信號:中國清潔空氣聯(lián)盟管理辦公室 如需取消訂閱,請發(fā)郵件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二維碼 | ||||
![]() |