如郵件不能正常顯示,請點擊此處 | |||||
![]() | CAAC新聞簡報 2014年第4期 | ||||
聯盟新聞 |
![]() | ![]() |
撬動民間資本,構建綠色金融體系--第二期清潔空氣投資者沙龍在北京舉行 | 2014-09-16 |
"綠色領域未來的年投資需求將達到2萬億以上,但財政沒有這么多資金。如何引導民間資金進入綠色領域,是我們面臨的巨大挑戰。應該建立一個綠色金融的政策體系,將有限的財政資金作為杠桿,撬動幾倍、乃至十幾倍的民間資本投入到綠色行業。" 2014年9月14日,第二期清潔空氣投資者沙龍在北京舉行,人民銀行研究局首席經濟學家馬駿在開場致辭中提到。[更多信息] |
熱點新聞 |
大氣污染防治法修訂草案公開征求意見 | |||||
李克強:向污染宣戰 讓違法者付出高昂成本 | 2014-09-09 | ||||
中國定75項電動汽車標準 新能源車2020年不補貼 | 2014-09-09 | ||||
大氣污染物源排放清單編制指南發布 | 2014-09-03 |
地方動態 |
【京津冀】京津冀及周邊區域共推機動車污染防治 搭建監管數據共享平臺 | 2014-09-05 | ||||
【京津冀】京津冀三地將協同發布環境等領域強制性地方標準 | 2014-09-02 | ||||
【天津】天津3部門夜查機動車超標 | 2014-09-15 | ||||
【北京】北京:大氣專項執法周開展半年 立案處罰615家 | 2014-09-03 | ||||
【北京】北京7個月開兩千余萬大氣環保罰單 遠超去年全年 | 2014-09-03 | ||||
【山東】山東省淄博市突出重點 強化措施 整體推進大氣污染治理 | 2014-09-05 | ||||
【山東】山東治理大氣鍥而不舍 今年上半年全省PM2.5平均濃度同比下降14.4% | 2014-09-05 | ||||
【江蘇】江蘇減排敢甩包袱 該淘汰的淘汰 該關停的關停 | 2014-09-15 | ||||
【江蘇】全國首張大氣污染執行令見成效 企業花600萬整改 | 2014-09-04 | ||||
【珠三角】粵港澳區域大氣污染聯防聯治合作協議書生效 | 2014-09-09 | ||||
【澳門】澳門特區政府將推汽車尾氣排放新標準嚴控污染 | 2014-09-02 | ||||
【遼寧】遼寧7家大型商場因空氣污染被查處 要求限期整改 | 2014-09-09 | ||||
【廣西】廣西自治區環保廳 氣象局合作開展重污染天氣預警預報 | 2014-09-04 | ||||
【四川】為新能源汽車發展"騰地"四川瀘州加快淘汰黃標車染 | 2014-09-03 | ||||
【甘肅】甘肅蘭州市握緊治氣拳頭 推行大氣污染防治網格化監管 | 2014-09-03 | ||||
【湖北】湖北潛江市發布重污染天氣應急預案 | 2014-09-02 | ||||
聯系我們 | |||||
中國清潔空氣聯盟秘書處 地址:北京市朝陽區建國門外大街甲24號東海中心709(100022) 電話:010-65155838 郵箱:cleanairchina@iccs.org.cn 網址: www.d73p.cn 微博號:中國清潔空氣聯盟秘書處 微信號:中國清潔空氣聯盟管理辦公室 如需取消訂閱,請發郵件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二維碼 | ||||
![]() |