![]() | CAAC新聞簡報 2015年第8期 |
熱點新聞 | |||||
"環境日"主題宣傳活動舉辦 | 2015-06-08 | ||||
大力推動生活方式綠色化 ——寫在2015年"六?五"環境日 | 2015-06-08 | ||||
《船舶發動機排氣污染物排放限值及測量方法(中國第一、二階段)》二次公開征求意見 促使在用船舶全面減排 | 2015-06-08 | ||||
環境保護部發布《2014中國環境狀況公報》 | 2015-06-08 |
地方動態 |
【京津冀】京津冀等七省區市成立機動車排放控協辦 機動車排放超標將實現異地處罰 | 2015-06-08 | ||||
【北京】北京今起實施重型柴油車國五標準 單車氮氧化物排放量可削減百分之四十 | 2015-06-05 | ||||
【北京】北京發布七項環境標準 現行有效地方環境標準已達55項 | 2015-06-05 | ||||
【北京】日持續高溫后 北京臭氧超標成首要污染物 | 2015-06-05 | ||||
【天津】一圖一表起底污染點源 天津"一源一策"治理大氣污染 | 2015-06-05 | ||||
【河北】河北大幅調高治霾目標 PM2.5年均濃度由同比下降4%調整為8% | 2015-06-05 | ||||
【長三角】長三角空氣質量預報納入江西 | 2015-06-08 | ||||
【上海】大氣污染治理出"升級版"申城減排目標要求提前,處罰力度空前加大,空氣質量分區評價開門治污 | 2015-06-08 | ||||
【江蘇】南京淘汰黃標車減少污染物排放近6萬噸 | |||||
【珠三角】珠三角PM2.5較全國低34% | 2015-06-08 | ||||
【重慶】重慶公布今年治氣軍令狀 今年主城區優良天數要在240天以上 | 2015-06-05 | ||||
【山西】山西環保廳:曾出動2.28萬人次突查企業保"APEC藍" | 2015-06-08 | ||||
【山西】山西嚴格規定低熱值煤發電項目布局選址 不能建在環境敏感區 | 2015-06-05 | ||||
【甘肅】蘭州市正式啟動大氣污染防治政府環境審計試點 | 2015-06-08 | ||||
【甘肅】甘肅省全面加強煤化工產業發展及布局規劃產 | 2015-05-29 | ||||
【黑龍江】哈藥集團制藥總廠違規超標排放污染物,被罰5萬限制生產 | 2015-06-08 | ||||
【河南】環保部華北督查中心對河南省安陽市大氣治理整改情況進行開放式后督察 | 2015-06-03 | ||||
【陜西】陜西改革大氣污染防治區域聯動機制 | 2015-05-29 | ||||
聯系我們 | |||||
中國清潔空氣聯盟秘書處 地址:北京市朝陽區建國門外大街甲24號東海中心709(100004) 電話:010-65155838 郵箱:cleanairchina@iccs.org.cn 網址:www.d73p.cn 微博號:中國清潔空氣聯盟秘書處 微信號:中國清潔空氣聯盟管理辦公室 如需取消訂閱,請發郵件至 cleanairchina@iccs.org.cn | 微信二維碼 | ||||
![]() |